Согласно таблице цен на обучение в харьковских ВУЗах, опубликованной Департаментом образования и науки Харьковской облгосадминистрации, дорогими специальностями остаются правоведение, международные экономические отношения и перевод.
Из более 20 направлений подготовки специалистов разительно отличается стоимость на обучение по специальности «Международная экономика». Она составляет 13050 грн в год.
Читайте также: Cколько стоит обучение в харьковских ВУЗах в 2016 году
Среди лидеров цен на МЭО – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Стоимость за год обучения на этой специальности на несколько тысяч выше – 15825 грн. В частном высшем учебном заведении «Институт востоковедения и международных отношений« Харьковский коллегиум »получить диплом бакалавра по специальностям« международные отношения »и« международные экономические отношения »стоит дороже. Год обучения здесь обойдется родителям студента в 18000 грн.
В список дорогих специальностей входит психология. В ХНУ им. В. Н. Каразина – цена за два семестра обучения, такая, как и на юридическом факультете – 15825 грн. За такую ??же цену можно выучиться и на специальности «перевод». Дешевый вариант предлагают в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды. Здесь иностранного языка и литературы (немецкого, английского, французского) учат по 8345 грн в год.
Не из дешевых обучение в Харьковской художественной академии дизайна и искусств. Средняя цена за курс составляет от 11020 до 11710 грн.
Дешевая специальность по итогам таблицы – «агрономия» и «агрохимия и почвоведение» в Харьковском национальном аграрном университет им. В. В. Докучаева. Цена за год обучения составляет 4000 грн.
«Экономвариантах» предлагают в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры. Курс обучения по специальностям «гидротехника», «машиностроение» и «автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» стоит 5300 грн.
Информация предоставлена официальным сайтом Департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации.
Інформація про розмір плати за весь період навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації державної, комунальної та приватної форм власності за напрямами підготовки, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання для абітурієнтів, які вступають на перший курс у 2013 році:
№з/п | Назва вищого навчального закладу | Назва напряму підготовки; спеціальності | Плата за весь період навчання (грн.) | ||||||||||||||||
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Друга вища освіта | |||||||||||||||||
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||||||||||||||||
бакалавр | спеці-аліст | магістр | бака-лавр | спеці-аліст | магістр | спеці-аліст | магістр | спеці-аліст | магістр | ||||||||||
1. | Харківський національний економічний університет | Економічна теорія | 30480 | – | 11430 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
Економічна кібернетика | 30480 | – | 11430 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Міжнародна економіка | 52200 | – | 22710 | 42250 | 8450 | – | – | – | 8450 | – | |||||||||
Економіка підприємства | 34280 | – | 13200 | 28750 | 5750 | – | – | – | 5750 | – | |||||||||
Управління персоналом і економіка праці | 33880 | – | 12840 | 28750 | 5750 | 13800 | – | – | 5750 | 13800 | |||||||||
Прикладна статистика | 28120 | – | 10545 | 25200 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Маркетинг | 32600 | – | 13200 | 28750 | 5750 | – | – | – | 5750 | – | |||||||||
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) | 34280 | – | 15660 | 28750 | 5750 | 13800 | – | – | 5750 | 13800 | |||||||||
Банківська справа | – | – | – | ||||||||||||||||
Оподаткування | – | – | – | ||||||||||||||||
Облік і аудит | 32600 | – | 13200 | 28750 | 5750 | – | – | – | 5750 | 13800 | |||||||||
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 34280 | – | 13200 | 28750 | 5750 | – | – | – | 5750 | – | |||||||||
Логістика | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
Менеджмент інноваційної діяльності | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Менеджмент ЗЕД | 39720 | – | 17955 | – | 5750 | – | – | – | – | – | |||||||||
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв | 30480 | – | 11430 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Технології електронних мультимедійних видань | 7620 | 25200 | 5040 | – | – | – | – | – | |||||||||||
Туризмознавство (за видами) | 39880 | 14955 | 28750 | 5750 | – | – | – | 5750 | – | ||||||||||
Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 30480 | 7620 | 11430 | 25200 | 5040 | – | – | – | – | – | |||||||||
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг | – | 10545 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Прикладна економіка | – | – | 10545 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Управління фінансово-економічною безпекою | – | – | 15660 | – | – | 18140 | – | – | – | – | |||||||||
Публічне адміністрування | – | – | 15000 | – | – | 18140 | – | – | – | – | |||||||||
Адміністративний менеджмент | – | – | 13200 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Бізнес адміністрування | – | – | 17955 | – | – | 20700 | – | – | – | – | |||||||||
2. | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна | Валеологія | 50600 | 12935 | 16400 | 22900 | – | – | – | – | 10940 | – | |||||||
Культурологія | 50600 | 12935 | 16400 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Філософія | 50600 | 12935 | 16400 | 22900 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Історія | 40800 | 10395 | 12205 | 22900 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Архівознавство | – | – | – | – | |||||||||||||||
Археологія | – | – | – | – | |||||||||||||||
Мова та література | 63300 | 16095 | 19700 | 39650 | 10395 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Переклад | – | – | – | – | |||||||||||||||
Мова та література | 50600 | 12935 | 16400 | 22900 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Прикладна лінгвістика | – | – | – | – | |||||||||||||||
Журналістика | 50600 | 12935 | 16400 | 22900 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Соціологія | 50600 | 12935 | 16400 | 35800 | 10395 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Соціальна робота | – | – | – | – | |||||||||||||||
Політологія | 50600 | 12935 | 16400 | 35800 | 10395 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Психологія | 63300 | 16095 | 19700 | 28640 | 9160 | 11400 | – | – | бакалавр 32480 | ||||||||||
Право | 63300 | 16095 | 19700 | 31720 | 12650 | 19800 | – | – | – | – | |||||||||
Міжнародні економічні відносини | 63300 | 16095 | 19700 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Туризм | 50600 | 12935 | 16400 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Економічна теорія | 30680 | 16095 | 19700 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Економічна кібернетика | 30680 | 10360 | 16400 | 12000 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Міжнародна економіка | 47920 | 16095 | 19700 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | 19450 | – | |||||||||
Прикладна статистика | 30680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Маркетинг | 30680 | 16095 | 19700 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | 19450 | – | |||||||||
Фінанси і кредит | 47920 | 16095 | 19700 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | 19450 | – | |||||||||
Фінанси та кредит | 16095 | 16095 | 9160 | 11400 | – | – | 19450 | – | |||||||||||
Облік та аудит | 30680 | 16095 | 19700 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | 19450 | – | |||||||||
Менеджмент організацій і адміністрування | 47920 | 16095 | 19700 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | – | – | – | – | |||||||||||||||
Прикладна економіка | – | – | 16500 | – | – | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Адміністративний менеджмент | – | – | 19800 | – | – | 16400 | – | – | – | – | |||||||||
Медіа-комунікації | – | – | 15300 | – | – | 10740 | – | – | – | – | |||||||||
Хімія | 30680 | 10360 | 11400 | 18320 | 9160 | 10200 | – | – | – | – | |||||||||
Біологія | 50600 | 16095 | 16400 | 18320 | 9160 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Геологія | 40800 | 10395 | 12205 | 22900 | 7625 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Гідрогеологія | – | – | – | – | |||||||||||||||
Географія | 40800 | 10395 | 12205 | 22900 | 7625 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Економічна та соціальна географія | – | – | – | – | |||||||||||||||
Екологія, охорона навколишнього середовіща | 40800 | 10395 | 12205 | 22900 | 7625 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Математика | 30680 | 10360 | 11400 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Теоретична та прикладна механіка | 30680 | 10360 | 11400 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Прикладна математика | 30680 | 10360 | 11400 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Інформатика | 30680 | 10360 | 11400 | 18320 | 7625 | – | – | – | – | – | |||||||||
Фізика | 30680 | 10360 | 11400 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Фізика конденсованого стану | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Прикладна фізика | 30680 | 10360 | 11400 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Радіофізика та електроніка | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Біофізика | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Інформаційніуправляючі системи та технології | 40800 | 12935 | 16400 | 18320 | 7625 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Комп’ютеризована система управління та автоматика | 40800 | 12935 | 16400 | 18320 | 7625 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Автоматика та управління системна інженерія | 40800 | 12935 | 16400 | 18320 | 7625 | 11400 | – | – | – | – | |||||||||
Мікро та наноелектроніка Фізична та біомедична електроніка | 30680 | 10360 | 11400 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Цивільна безпекаохорона праці | 30680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Медицина | – | 77610 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Реклама та зв’язки з громадськістю | 50600 | – | – | 35800 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Міжнародне право | 63300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
3. | Харківський національний університет будівництва та архітектури | Будівництво | 28800 | – | – | 19000 | – | – | – | – | – | – | |||||||
Промислове та цивільне будівництво | – | 8200 | 8200 | – | 4000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Гідротехнічне будівництво | – | 8200 | 8200 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | – | 8200 | 8200 | – | 4000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Теплогазопостачання і вентиляція | – | 7700 | 8000 | – | 4000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Водопостачання та водовідведення | – | 7000 | 7000 | – | 3800 | – | – | – | – | – | |||||||||
Архітектура | 46350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Архітектура будівель і споруд | – | 20100 | 21000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Дизайн архітектурного середовища | – | 20100 | 21000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Гідротехніка (водні ресурси) | 21200 | – | – | 17500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Екологія та охорона навколишнього середовища | 23200 | 6200 | 6700 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Машинобудування | 21200 | – | – | 16500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів | – | 6200 | 6200 | – | 3500 | – | – | – | – | – | |||||||||
Автомаризація та комп’ютерно-інтегровані технології | 21200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Автоматизоване управління технологічними процесами | – | 6200 | 6200 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Економічна кібернетика | 26000 | 7000 | 7000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Економіка підприємства | 26000 | 8000 | 8000 | – | – | – | – | – | 8420 | – | |||||||||
Фінанси і кредит | 26000 | 8000 | 8000 | 17500 | 3800 | – | – | – | 8420 | – | |||||||||
Менеджмент | 26000 | 8000 | 8000 | 18000 | 4000 | – | – | – | 8420 | – | |||||||||
4. | Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва | Облік і аудит | 21600 | 6000 | 6500 | 20000 | 5000 | 5000 | – | – | 9000 | – | |||||||
Економіка підприємства | 21600 | 6000 | 6500 | 20000 | 5000 | 5000 | – | – | – | – | |||||||||
Фінанси і кредит | 21600 | 6000 | 6500 | 20000 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Менеджмент організації | 21600 | 6000 | 6500 | 20000 | 5000 | 5000 | – | – | – | – | |||||||||
Геодезія, картографія та землеустрій | 24000 | 6000 | 6500 | 22500 | 5000 | – | – | – | 11000 | – | |||||||||
Землевпорядкування та кадастр | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Агрономія | 16000 | 5000 | 5500 | 15000 | 4000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Агрохімія і ґрунтознавство | 16000 | 5000 | 5500 | 15000 | 4000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Агрономія | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Захист рослин | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Селекція та генетика с.-г. культур | – | 5000 | 5500 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Плодоовочівництво і виноградництво | – | 5000 | 5500 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Лісове і садово-паркове господарство | 21600 | 6000 | 6500 | 20000 | 5000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 20000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
5. | Харківська державна зооветеринарна академія | Менеджмент організацій | 24000 | 7000 | 12000 | 16000 | 5000 | 9000 | – | – | – | – | |||||||
Ветеринарна медицина | 24000 | – | 15000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 20000 | 6000 | на базі спеціаліста 6000 | 20000 | 4000 | на базі спеціаліста 4500 | – | – | – | – | |||||||||
на базі бакалавра 9000 | на базі бакалавра 6750 | ||||||||||||||||||
Біотехнологія | 20000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Мисливське господарство | – | – | 9000 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Водні біоресурси | 20000 | – | 9000 | 16000 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Лісове і садово-паркове господарство | 20000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
6. | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | Дошкільна освіта | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||
Початкова освіта | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Соціальна педагогіка | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Фізичне виховання | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Хореографія | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Музичне мистецтво | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Образотворче мистецтво | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Дизайн | 30340 | 8280 | – | 24960 | 6210 | – | – | – | – | – | |||||||||
Історія | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Українська мова і література | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Мова і література (російська) | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Мова і література (англійська) | 33380 | 9110 | 9110 | 25040 | 6830 | 6830 | – | – | – | – | |||||||||
Мова і література (німецька) | 33380 | 9110 | 9110 | 25040 | 6830 | 6830 | – | – | – | – | |||||||||
Мова і література (французька) | 33380 | 9110 | 9110 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Соціологія | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Психологія | 30340 | 9110 | 9110 | 24960 | 6830 | 6830 | – | – | – | – | |||||||||
Правознавство | 39360 | 11790 | 17150 | 29520 | 8850 | 10615 | – | – | – | – | |||||||||
Економічна теорія | 30340 | 9110 | 9110 | 24960 | 6830 | – | – | – | – | – | |||||||||
Хімія | – | 8280 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Біологія | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Математика | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | 6210 | 6210 | – | – | – | – | |||||||||
Фізика | 27620 | 8280 | 8280 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Інформатика | 27620 | 8280 | 8280 | 20700 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
7. | Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | Економіка підприємства | 39728 | 9500 | 9500 | 22819 | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||
Маркетинг | 39728 | 9500 | – | 22819 | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||||
Фінанси і кредит | 39728 | 9500 | 9500 | 22819 | 5200 | 5200 | – | – | – | – | |||||||||
Облік і аудит | 39728 | 9500 | – | 22819 | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||||
Товарознавство і торговельне підприємництво | 39728 | – | – | 22819 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Товарознавство і комерційна діяльність | – | 9500 | 13500 | – | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||||
Товарознавство та експертиза в митній справі | – | 9500 | 13500 | – | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||||
Менеджмент | 39728 | – | – | 22819 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Менеджмент організацій і адміністрування | – | 9500 | 13500 | – | 5200 | 6750 | – | – | – | – | |||||||||
Харчові технології та інженерія | 37407 | – | – | 22819 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Технології в ресторанному господарстві | – | 9500 | 13500 | – | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||||
Готельно-ресторанна справа | 39728 | – | – | 22819 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Готельна і ресторанна справа | – | 9500 | – | – | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||||
Туризм | 39728 | – | – | 22819 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Туризмознавство | – | 9500 | 13500 | – | 5200 | – | – | – | – | – | |||||||||
8. | Національний університет цивільного захисту України | Пожежна безпека | 27800 | 7300 | 11625 | 22250 | 4800 | – | – | – | 9600 | – | |||||||
Управління пожежною безпекою | – | – | 11625 | – | – | 11500 | – | – | – | – | |||||||||
Цивільнийзахист | 27800 | 7300 | 11625 | 22250 | 4800 | 11500 | – | – | – | – | |||||||||
Управління у сфері цивільного захисту | – | 7300 | 11625 | – | – | 115 | – | – | – | – | |||||||||
Охорона праці | 27800 | 7300 | 11625 | 22250 | 4800 | 11500 | – | – | – | – | |||||||||
Психологія | 31600 | 8150 | 13275 | 26250 | 5550 | 12100 | – | – | – | – | |||||||||
Хімічна технологія | 25800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 26000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
9. | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | Музичне мистецтво | 45600 | 11770 | 13860 | 31360 | 8060 | – | 22800 | 5885 | 15680 | 4030 | |||||||
Театральне мистецтво | 3600 | 9000 | 10620 | 25440 | 6360 | – | 18000 | 4500 | 12720 | 3180 | |||||||||
10. | Українська інженерно-педагогічна академія | Професійна освіта. Дизайн | 33040 | 9240 | 10360 | 23000 | – | – | – | – | – | – | |||||||
Професійна освіта. Харчові технології | 27600 | 8190 | 9820 | 17250 | 5460 | – | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості | 27600 | 8190 | 9820 | 17250 | 5460 | 8745 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Нафтогазова справа | 27600 | 8190 | 9000 | 17250 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Економіка | 33040 | 9200 | 10080 | 23000 | 7450 | 11670 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Телекомунікації та зв’язок | 26400 | 8190 | 9800 | 17250 | 5460 | 8475 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Електроніка | 26000 | 8200 | 9800 | 20500 | 6000 | 9255 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Комп’ютерні технології | 27600 | 8600 | 10080 | 17250 | 5460 | 8475 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Електромеханіка | 26400 | 8100 | 9800 | 17000 | 5400 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Енергетика | 25920 | 8190 | 9820 | 17000 | 5000 | 7800 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Зварювання | 24000 | 7900 | 9500 | 16000 | 5000 | 7800 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Машинобудування | 25920 | 7900 | 9000 | 16000 | 5000 | 7800 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Транспорт | 26000 | 7900 | 9000 | 16000 | 5000 | 7800 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа | 25920 | 8190 | 9550 | 17250 | 5460 | 8475 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація | 27600 | 8500 | 9800 | 19500 | 5800 | 9255 | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Охорона праці | 27600 | 8500 | 10080 | 19500 | 5900 | – | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Гірництво | 24680 | 8080 | 9970 | 17250 | 5460 | 8475 | – | – | – | – | |||||||||
Практична психологія | 29280 | – | – | 26150 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Менеджмент, менеджмент організацій і адміністрування | 33040 | 9240 | 15120 | 23000 | 7450 | 11670 | – | – | – | – | |||||||||
Системна інженерія, комп’ютеризовані системи управління і автоматики | 24680 | 8000 | 9600 | 17000 | 5400 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Машинобудування, підйомно-транспортні,дорожні, меліоративні машини та обладнання | 24680 | 7900 | 9670 | 16000 | 5000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Зварювання, технологія та устаткування зварювання | 24000 | 7900 | 9000 | 16000 | 5000 | 7800 | – | – | – | – | |||||||||
Теплоенергетика, теплові електричні станції | 24680 | 7900 | 9000 | 16000 | 5100 | 8475 | – | – | – | – | |||||||||
Електротехніка та електротехнології, електричні станції | – | – | – | 16000 | 5100 | 8475 | – | – | – | – | |||||||||
Електромеханіка, електромеханічні системи автоматизації та електропривод | – | – | – | 17250 | 5460 | – | – | – | – | – | |||||||||
Технологія виробів легкої промисловості, конструювання та технології швейних виробів | 24680 | 8420 | 9820 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Професійна освіта. Хімічна технологія | – | 8190 | – | 17250 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Хімічна технологія | – | – | – | 17250 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів | – | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | |||||||||
Хімічні технології неорганічних речовин | – | – | – | – | 5460 | – | – | – | – | – | |||||||||
Інтелектуальна власність | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | – | 7500 | |||||||||
Педагогіка вищої школи | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5400 | |||||||||
Управління навчальним закладом | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5400 | |||||||||
11. | Харківський національний університет радіоелектроніки | Економічна кібернетика | 33200 | 8600 | 9550 | 20000 | 6900 | 8400 | 8360 | 7000 | |||||||||
Пpикладна математика | 28800 | 8600 | 8950 | 20000 | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Інформатика | 33200 | 8600 | 9550 | 20000 | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Соціальна інформатика | – | – | 9550 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Системний аналіз | 28800 | 20000 | – | – | – | – | |||||||||||||
Системний аналіз і управління | 8600 | 8950 | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||||
Комп’ютернi науки | 33200 | 20000 | – | – | – | – | |||||||||||||
Iнформацiйнi управляючі системи та технології (за галузями) | – | 8600 | 9550 | –
| 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Iнформацiйнi технології проектування | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Системне проектування | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Системи штучного інтелекту | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | 9550 | |||||||||
Комп’ютерна iнженерiя | 33200 | – | – | 20000 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Комп’ютерні системи та мережі | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Спецiалiзованi комп’ютерні системи | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Системне програмування | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Програмна інженерія | – | – | – | 20000 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Програмне забезпечення систем | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | 8360 | – | 8360 | 9550 | |||||||||
Інженерія програмного забезпечення | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | 8360 | – | 8360 | 9550 | |||||||||
Системна інженерія | 28800 | – | – | 18500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика | – | 8600 | 9500 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Комп’ютеризовані та робототехніка системи | – | 8600 | 9500 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 33200 | – | – | 20000 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Автоматизоване управління технологічними процесами | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Мікро-та наноелектроніка | 28800 | – | – | 18500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Фізична та бiомедична електроніка | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Електронні пристрої та системи | 28800 | – | – | 18500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Електронні прилади i пристрої | 7500 | 8050 | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||||
Радіотехніка | 28800 | 7500 | 8050 | 18500 | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення i телебачення | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Радіоелектронні апарати | 28800 | – | – | 18500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Радіоелектронні апарати та засоби | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | 7600 | – | 6450 | – | |||||||||
Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Біотехнічні та медичні апарати і системи | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Телекомунiкацiї | 33200 | – | – | 20000 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Телекомунiкацiйнi системи та мережі | – | 8600 | 14325 | – | 6900 | 8400 | – | – | 6450 | ||||||||||
Iнформацiйнi мережі зв’язку | – | 8600 | 14325 | – | 6900 | 8400 | – | – | 6450 | 9550 | |||||||||
Технології та засоби телекомунікації | – | 8600 | 9550 | – | 6900 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології | 28800 | – | – | 18500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Метрологія та вимірювальна техніка | – | 7500 | 8050 | – | 6000 | 8400 | – | – | 6450 | – | |||||||||
Метрологія, стандартизація та сертифікація | 28800 | – | – | 18500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції | – | 7500 | 8050 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Оптотехніка | 28800 | – | – | 18500 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Лазерна і оптоелектронна техніка | 7500 | 8050 | 6000 | 8400 | – | – | – | – | |||||||||||
